
NIMANI Frédéric, formé au Burel FC est repéré à l’âge de 13 ans alors qu’il jouait à Marseille, par Arnold Catalano et René Giordano (recruteurs de l’AS Monaco), il finit sa formation sur le Rocher. Sorti du centre de formation de l’AS Monaco en 2006, Nimani a rejoint l’équipe professionnelle. Frédéric Nimani a été un temps considéré comme un grand espoir de l’AS Monaco avant de décevoir les attentes placées en lui.


| Frédéric Nimani | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | SC Young Fellows Juventus | |
| Biographie | ||
| Nom | Frédéric Nimani N’Galou | |
| Nationalité | Centrafricain Français | |
| Nat. sportive | Centrafricain | |
| Naissance | 8 octobre 1988 (36 ans) Marseille (France) | |
| Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1995-1998 | Burel FC | |
| 1998-1999 | Olympique de Marseille | |
| 1999-2001 | SO Caillol | |
| 2001-2002 | Vivaux-Marronniers Sports | |
| 2002-2005 | AS Monaco | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | |
| 2006-2013 | AS Monaco | |
| 2007-2008 | → FC Lorient | |
| 2008-2009 | → CS Sedan-Ardennes | |
| 2010 | → Burnley FC | |
| 2010-2011 | → FC Nantes | |
| 2012 | → PAOK Salonique | |
| 2013 | FC Istres | |
| 2013-2014 | OFI Crète | |
| 2015-2016 | FC Fribourg | |
| 2016 | Egersunds IK | |
| 2016 | FC Fribourg | |
| 2016-2019 | Neuchâtel Xamax | |
| 2021 | UE Sant Julià | |
| 2021-2022 | Besançon Football | |
| 2022- | SC Young Fellows Juventus | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | |
| 2008-2009 | France espoirs | |
| 2018- | Centrafrique | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : octobre 2022 | ||
